GRATIS EEN
NIEUWSBRIEF AANVRAGEN
3rd period (6th of Februari 2012 – August 2012)
| basis card |
plus card |
Ursus 1x week card* | Ursus all in card* |
Citadel Complete card* | 10 swim credits* | |
| Student Stenden/Van Hall/NHL |
€45,- | €80,- | €30,- | €72,50 | €72,50 | €22,50 |
| Other students | €55,- | €95,- | €30,- | €72,50 | €72,50 | €22,50 |
| Staff | €65,- | €105,- | - | - | €72,50 | €22,50 |
| < 1 year graduated | €45,- | €80,- | €30,- | €72,50 | €72,50 | €22,50 |
* only in combination with basic card
1st period (September 2011 - August 2012)
| basic card |
plus card |
Ursus 1x week card* |
Ursus all in card* |
Citadel Complete card* |
10 swim credits* |
|
| Student Stenden/Van Hall/NHL |
€70,- | €130,- | €55,- | €120,- | €120,- | €22,50 |
| Other students | €85,- | €160,- | €55,- | €120,- | €120,- | €22,50 |
| Staff | €110,- | €170,- | - | - | €120,- | €22,50 |
| < 1 year graduated | €70,- | €130,- | €55,- | €120,- | €120,- | €22,50 |
* only in combination with basic card
2nd period (14th of November 2011 - August 2012)
| basic card |
plus card |
Ursus 1x week card* |
Ursus all in card* |
Citadel Complete card* | 10 sim credits* | |
| Student Stenden/Van Hall/NHL |
€60,- | €110,- | €47,- | €100,- | €100,- | €22,50 |
| Other students | €72,50 | €135,- | €47,- | €100,- | €100,- | €22,50 |
| Staff | €90,- | €145,- | - | -. | €100,- | €22,50 |
| < 1 year graduated | €60,- | €110,- | €47,- | €100,- | €100,- | €22,50 |
* only in combination with basic card